掌上志愿填报系统提供南京特殊教育师范学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 507/30652 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 509/29693 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 489/27821 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 454/31003 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 4 | 477/31424 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育(师范)(5200元)(办学地点第一学年在江宁校区) | 不限 | 2 | 0.0165405194 | -/- | - |
南京特殊教育师范学院,南京特殊教育师范学院录取分数线,南京特殊教育师范学院2024录取分数线,南京特殊教育师范学院2024年录取分数线,南京特殊教育师范学院录取分数线2024,南京特殊教育师范学院2024分数线