掌上志愿填报系统提供重庆工商大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 525/26546 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 518/27649 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 504/25015 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 504/23553 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 521/23431 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
财政学类(4500元,含财政学、税收学)(办学地点江北校区) | 不限 | 2 | 0.0197769909 | 526/26285 | 526 |
重庆工商大学,重庆工商大学录取分数线,重庆工商大学2024录取分数线,重庆工商大学2024年录取分数线,重庆工商大学录取分数线2024,重庆工商大学2024分数线