掌上志愿填报系统提供重庆理工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 516/28622 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 513/28789 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 495/26721 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 484/26705 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 503/26889 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(5600元)(办学地点两江校区) | 不限 | 2 | 0.0180280903 | 519/27941 | 522 |
工商管理(5600元)(办学地点两江校区) | 不限 | 3 | 0.0181933350 | 519/27941 | 521 |
重庆理工大学,重庆理工大学录取分数线,重庆理工大学2024录取分数线,重庆理工大学2024年录取分数线,重庆理工大学录取分数线2024,重庆理工大学2024分数线