掌上志愿填报系统提供湖南工学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | - | 456/41255 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 473/37720 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 461/32455 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 436/33197 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 3 | 471/32424 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(5900元) | 物理,化学 | - | 0.0130187807 | 479/36793 | 479 |
电子信息工程(5900元) | 物理,化学 | - | 0.0110532057 | 456/41255 | 456 |
安全工程(5900元) | 物理,化学 | - | 0.0113543801 | 460/40513 | 460 |
湖南工学院,湖南工学院录取分数线,湖南工学院2024录取分数线,湖南工学院2024年录取分数线,湖南工学院录取分数线2024,湖南工学院2024分数线