掌上志愿填报系统提供北京城市学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 452/41971 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 451/41813 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 430/36783 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 192 | 0.0109829101 | -/- | - |
外国语言文学类(33800元,含翻译、英语、德语、法语、西班牙语)办学地点航天城校区 | 不限 | 242 | 0.0109829101 | -/- | - |
国际经济与贸易(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 75 | 0.0111268017 | -/- | - |
法学(32800元)办学地点航天城校区 | 不限 | 67 | 0.0126356672 | -/- | - |
社会工作(32800元)办学地点航天城校区 | 不限 | 120 | 0.0107693407 | -/- | - |
教育学(32800元,男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,不招听力障碍,不招嗅觉障碍)办学地点顺义校区 | 不限 | 44 | 0.0117453903 | -/- | - |
学前教育(32800元,男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,不招听力障碍,不招嗅觉障碍)办学地点顺义校区 | 不限 | 59 | 0.0109829101 | -/- | - |
小学教育(32800元,男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.55米,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,不招听力障碍,不招嗅觉障碍)办学地点顺义校区 | 不限 | 58 | 0.0128246491 | -/- | - |
工商管理类(32800元,含工商管理、人力资源管理)办学地点顺义校区 | 不限 | 190 | 0.0107693407 | -/- | - |
旅游管理类(32800元,含旅游管理、会展经济与管理)办学地点顺义校区 | 不限 | 134 | 0.0109124123 | -/- | - |
传播学(32800元,分国际视听传播实验班、融媒体新闻报道模块、融媒体广告创意模块,实现个性化人才培养)办学地点航天城校区 | 不限 | 196 | 0.0108362836 | -/- | - |
文物与博物馆学(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 38 | 0.0126356672 | -/- | - |
建筑学(33800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 38 | 0.0111268017 | -/- | - |
建筑学(中国传统建筑文化与技艺)(33800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 40 | 0.0112007826 | -/- | - |
城乡规划(智慧规划)(33800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 77 | 0.0109829101 | -/- | - |
风景园林(景观智能规划与设计)(33800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 79 | 0.0112732095 | -/- | - |
会计学(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 244 | 0.0128246491 | -/- | - |
文化产业管理(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 90 | 0.0108362836 | -/- | - |
城市管理(城市运行安全管理)(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 83 | 0.0112007826 | -/- | - |
广播电视编导(影视编创)(35800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 56 | 0.0110532057 | -/- | - |
广播电视编导(35800元)办学地点航天城校区 | 不限 | 94 | 0.0109829101 | -/- | - |
供应链管理(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 79 | 0.0112007826 | -/- | - |
跨境电子商务(32800元)办学地点顺义校区 | 不限 | 38 | 0.0110532057 | -/- | - |
北京城市学院,北京城市学院录取分数线,北京城市学院2024录取分数线,北京城市学院2024年录取分数线,北京城市学院录取分数线2024,北京城市学院2024分数线