掌上志愿填报系统提供中华女子学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | 64 | 517/28417 | -/- | 547 |
2023 | 本科普通批 | 不限 | 69 | 512/28998 | -/- | 565 |
2022 | 本科普通批 | 不限 | 21 | 508/24275 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 5 | 0.0185748542 | 521/27493 | 523 |
法学(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0197769909 | 528/25842 | 530 |
社会学(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 4 | 0.0189502783 | 523/26996 | 528 |
女性学(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 2 | 0.0225402955 | 542/22695 | 547 |
社会工作(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0187536065 | 521/27493 | 523 |
学前教育(师范)(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 25 | 0.0181933350 | 519/27941 | 528 |
汉语国际教育(师范)(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0191672174 | 523/26996 | 525 |
网络与新媒体(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0195726879 | 524/26772 | 525 |
应用心理学(师范)(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0193732405 | 525/26546 | 528 |
会计学(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 4 | 0.0197769909 | 526/26285 | 529 |
人力资源管理(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0187536065 | 522/27234 | 526 |
养老服务管理(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0189502783 | 521/27493 | 521 |
家庭教育(女)(4200元)(只招女生;办学地点第一年在北校区,第二、三、四年在校本部) | 不限 | 3 | 0.0185748542 | 521/27493 | 523 |
中华女子学院,中华女子学院录取分数线,中华女子学院2024录取分数线,中华女子学院2024年录取分数线,中华女子学院录取分数线2024,中华女子学院2024分数线