掌上志愿填报系统提供首都经济贸易大学密云分校历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 不限 | - | 120/- | -/- | - |
2023 | 高职(专科)批 | 410 | 201/6499 | -/- | - | |
2022 | 高职(专科)批 | 不限 | 251 | 121/- | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
空中乘务(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0267181467 | -/- | - |
计算机应用技术(6000元,(物理合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0494683310 | -/- | - |
金融服务与管理(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0352622061 | -/- | - |
证券实务(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0337909187 | -/- | - |
大数据与财务管理(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0447729220 | -/- | - |
大数据与会计(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0552890684 | -/- | - |
国际经济与贸易(6000元,(地理合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0316680779 | -/- | - |
市场营销(6000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
电子商务(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
现代物流管理(6000元,(地理合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0155219247 | -/- | - |
旅游管理(6000元,(地理合格,思想政治合格)) | 不限 | - | 0.0297094352 | -/- | - |
网络新闻与传播(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0342806394 | -/- | - |
社会工作(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.0283394364 | -/- | - |
人力资源管理(6000元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 不限 | - | 0.043125 | -/- | - |
首都经济贸易大学密云分校,首都经济贸易大学密云分校录取分数线,首都经济贸易大学密云分校2024录取分数线,首都经济贸易大学密云分校2024年录取分数线,首都经济贸易大学密云分校录取分数线2024,首都经济贸易大学密云分校2024分数线