掌上志愿填报系统提供成都大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 532/24976 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 529/25084 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 507/24456 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 498/24492 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 497/27983 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
会计学(5520元) | 不限 | 2 | 0.0213004484 | 539/23365 | 548 |
成都大学,成都大学录取分数线,成都大学2024录取分数线,成都大学2024年录取分数线,成都大学录取分数线2024,成都大学2024分数线