掌上志愿填报系统提供厦门理工学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | - | 513/29317 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 516/28135 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 493/27068 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 474/28176 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 506/26322 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
车辆工程(5460元) | 物理,化学 | 1 | 0.0174983798 | 513/29317 | 513 |
计算机科学与技术(5460元) | 物理,化学 | 1 | 0.0178509532 | 515/28850 | 515 |
厦门理工学院,厦门理工学院录取分数线,厦门理工学院2024录取分数线,厦门理工学院2024年录取分数线,厦门理工学院录取分数线2024,厦门理工学院2024分数线