掌上志愿填报系统提供辽宁对外经贸学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | 12 | 450/42314 | -/- | 486 |
2023 | 本科普通批 | 不限 | 12 | 448/42347 | -/- | 463 |
2022 | 本科普通批 | 不限 | 12 | 425/37319 | -/- | 459 |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易(30000元) | 不限 | 4 | 0.0106347781 | 450/42314 | 451 |
英语(30000元,只招英语考生) | 不限 | 1 | 0.0112732095 | 459/40716 | 459 |
日语(30000元) | 不限 | 1 | 0.0115833980 | 463/39971 | 463 |
西班牙语(30000元) | 不限 | 1 | 0.0112007826 | 458/40890 | 458 |
会计学(30000元) | 不限 | 2 | 0.0114340989 | 463/39971 | 465 |
财务管理(30000元) | 不限 | 1 | 0.0107693407 | 452/41971 | 452 |
会展经济与管理(30000元) | 不限 | 2 | 0.0106347781 | 468/38997 | 486 |
辽宁对外经贸学院,辽宁对外经贸学院录取分数线,辽宁对外经贸学院2024录取分数线,辽宁对外经贸学院2024年录取分数线,辽宁对外经贸学院录取分数线2024,辽宁对外经贸学院2024分数线