掌上志愿填报系统提供西北农林科技大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | - | 596/11548 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 604/9574 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 582/11380 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 580/10997 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 4 | 580/12475 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程(中外合作办学)(50000元) | 物理,化学 | 2 | 0.0516106685 | -/- | - |
西北农林科技大学,西北农林科技大学录取分数线,西北农林科技大学2024录取分数线,西北农林科技大学2024年录取分数线,西北农林科技大学录取分数线2024,西北农林科技大学2024分数线