掌上志愿填报系统提供重庆交通大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 524/26772 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 517/27877 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 510/23924 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 503/23698 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 519/23809 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理类(5580元,含工商管理、会计学、市场营销)(办学地点大一大二在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 不限 | 2 | 0.0195726879 | 525/26546 | 525 |
重庆交通大学,重庆交通大学录取分数线,重庆交通大学2024录取分数线,重庆交通大学2024年录取分数线,重庆交通大学录取分数线2024,重庆交通大学2024分数线