掌上志愿填报系统提供重庆邮电大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 590/12614 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 589/12440 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 572/12957 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 558/14562 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 7 | 570/14271 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息类(通信与信息类)(5600元,含通信工程、电子信息工程) | 物理,化学 | 3 | 0.0490285242 | 596/11548 | 602 |
计算机类(计算机与智能科学类)(5600元,含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 物理,化学 | 3 | 0.0467734264 | 591/12433 | 592 |
重庆邮电大学,重庆邮电大学录取分数线,重庆邮电大学2024录取分数线,重庆邮电大学2024年录取分数线,重庆邮电大学录取分数线2024,重庆邮电大学2024分数线