掌上志愿填报系统提供西南石油大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 572/16267 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 576/14960 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 561/14760 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 535/18426 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 1 | 546/18623 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(6240元)(办学地点成都校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0351632139 | 573/16069 | 573 |
石油工程(6240元)(办学地点成都校区) | 物理,化学 | 1 | 0.0367694079 | 575/15638 | 575 |
油气储运工程(6240元,不招色盲、单色识别能力异常)(办学地点成都校区) | 物理,化学 | 1 | 0.0373347161 | 576/15428 | 576 |
西南石油大学,西南石油大学录取分数线,西南石油大学2024录取分数线,西南石油大学2024年录取分数线,西南石油大学录取分数线2024,西南石油大学2024分数线