电子科技大学 电子科技大学录取分数线|电子科技大学分数线--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供电子科技大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次

电子科技大学

院校专业组历史录取

招生年份 招生批次 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
2024 本科普通批 物理,化学 - 650/3176 -/- -
2023 本科普通批 物理 - 643/3563 -/- -
2022 本科普通批 物理 - 645/3241 -/- -
2021 本科普通批 物理 - 638/3365 -/- -
2020 本科普通批 物理 10 640/3621 -/- -

专业历史录取

专业名称 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(6500元)(办学地点清水河校区) 物理,化学 2 0.2046599496 651/3065 652
电子信息类(信息与通信)(6500元,含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(办学地点清水河校区) 物理,化学 2 0.2530864198 659/2302 661
计算机类(6500元,含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(办学地点清水河校区) 物理,化学 1 0.2355907781 654/2776 654
微电子科学与工程(6500元)(办学地点清水河校区) 物理,化学 2 0.2355907781 654/2776 654
工科试验班(电子工程类)(6500元,含电子科学与技术、电磁场与无线技术)(办学地点清水河校区) 物理,化学 2 0.2270514604 654/2776 654
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(6500元,含电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(办学地点清水河校区) 物理,化学 2 0.2190860215 653/2876 653

电子科技大学,电子科技大学录取分数线,电子科技大学2024录取分数线,电子科技大学2024年录取分数线,电子科技大学录取分数线2024,电子科技大学2024分数线