掌上志愿填报系统提供武汉轻工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 508/30404 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 524/26249 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 500/25789 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 494/25138 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 499/27615 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息类(5200元,含电子信息科学与技术、通信工程(新一代通信技术方向)) | 物理,化学 | 1 | 0.0174983798 | 513/29317 | - |
计算机类(5200元,含计算机科学与技术、软件工程) | 物理,化学 | 1 | 0.0170090715 | 510/29984 | - |
食品科学与工程类(5200元,含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程(营养与大健康方向)、食品营养与健康) | 物理,化学 | 1 | 0.0167083279 | 508/30404 | - |
武汉轻工大学,武汉轻工大学录取分数线,武汉轻工大学2024录取分数线,武汉轻工大学2024年录取分数线,武汉轻工大学录取分数线2024,武汉轻工大学2024分数线