掌上志愿填报系统提供河南工业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 434/44923 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 485/35181 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 460/32627 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 443/32412 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 8 | 469/32764 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
生物技术(中外合作办学)(18000元)(专业办学地点莲花街校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0111268017 | 470/38635 | 479 |
物联网工程(中外合作办学)(18000元)(专业办学地点嵩山路校区) | 物理,化学 | 6 | 0.0099954566 | 455/41428 | 491 |
食品科学与工程(中外合作办学)(18000元)(专业办学地点莲花街校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0108362836 | 465/39590 | 479 |
河南工业大学,河南工业大学录取分数线,河南工业大学2024录取分数线,河南工业大学2024年录取分数线,河南工业大学录取分数线2024,河南工业大学2024分数线