掌上志愿填报系统提供山东财经大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 552/20524 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 545/21467 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 529/20350 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 528/19547 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 541/19558 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(6600元)(办学地点圣井校区) | 不限 | 2 | 0.0268953420 | 554/20086 | 556 |
会计学(6600元)(办学地点圣井校区) | 不限 | 2 | 0.0282822117 | 557/19422 | 557 |
国际经济发展合作(6325元)(办学地点圣井校区) | 不限 | 1 | 0.0279357729 | 555/19867 | 555 |
山东财经大学,山东财经大学录取分数线,山东财经大学2024录取分数线,山东财经大学2024年录取分数线,山东财经大学录取分数线2024,山东财经大学2024分数线