掌上志愿填报系统提供齐鲁工业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 447/42846 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 512/28998 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 493/27068 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | - | 463/29738 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | 5 | 490/29233 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学(6600元)(办学地点长清校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0148407987 | 513/29317 | 530 |
酿酒工程(6325元)(办学地点长清校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0104327125 | 465/39590 | 489 |
齐鲁工业大学,齐鲁工业大学录取分数线,齐鲁工业大学2024录取分数线,齐鲁工业大学2024年录取分数线,齐鲁工业大学录取分数线2024,齐鲁工业大学2024分数线