掌上志愿填报系统提供东华理工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 492/34007 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 488/34538 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 475/30248 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 482/27008 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 493/28700 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
会计学(4660元)(办学地点第一年在抚州校区,第二、三、四年在南昌校区) | 不限 | 4 | 0.0145892519 | -/- | 505 |
财务管理(4660元)(办学地点第一年在抚州校区,第二、三、四年在南昌校区) | 不限 | 4 | 0.0144676096 | -/- | 499 |
东华理工大学,东华理工大学录取分数线,东华理工大学2024录取分数线,东华理工大学2024年录取分数线,东华理工大学录取分数线2024,东华理工大学2024分数线