掌上志愿填报系统提供华东交通大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 495/33354 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 508/29946 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 484/28722 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 466/29336 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 498/27789 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工程(4940元) | 物理,化学 | 2 | 0.0161943320 | 508/30404 | 511 |
土木工程(5220元) | 物理,化学 | 2 | 0.0149420430 | 499/32443 | 503 |
华东交通大学,华东交通大学录取分数线,华东交通大学2024录取分数线,华东交通大学2024年录取分数线,华东交通大学录取分数线2024,华东交通大学2024分数线