掌上志愿填报系统提供泉州师范学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 462/40150 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 473/37720 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 458/32930 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 440/32749 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 464/33502 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
物联网工程(5040元)(办学地点泉州主校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0115068493 | 467/39203 | 472 |
泉州师范学院,泉州师范学院录取分数线,泉州师范学院2024录取分数线,泉州师范学院2024年录取分数线,泉州师范学院录取分数线2024,泉州师范学院2024分数线