掌上志愿填报系统提供浙江工商大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 555/19867 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 547/21020 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 526/20947 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 516/21622 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 8 | 535/20647 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
法学类(6095元,含法学、知识产权)(办学地点杭州校本部) | 不限 | 4 | 0.0286788178 | 561/18566 | 565 |
新闻传播学类(5300元,含广告学、新闻学、网络与新媒体)(办学地点杭州校本部) | 不限 | 2 | 0.0279357729 | 556/19659 | 556 |
汉语言文学(5300元)(办学地点杭州校本部) | 不限 | 2 | 0.0286788178 | 559/18983 | 561 |
浙江工商大学,浙江工商大学录取分数线,浙江工商大学2024录取分数线,浙江工商大学2024年录取分数线,浙江工商大学录取分数线2024,浙江工商大学2024分数线