掌上志愿填报系统提供温州大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 519/27941 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 517/27877 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
法学(4800元) | 不限 | 1 | 0.0213004484 | 532/24976 | 532 |
学前教育(师范)(4800元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 不限 | 1 | 0.0189502783 | 521/27493 | 521 |
工商管理(4800元) | 不限 | 1 | 0.0195726879 | 524/26772 | 524 |
行政管理(4800元) | 不限 | 1 | 0.0185748542 | 519/27941 | 519 |
国际经贸规则(4800元) | 不限 | 1 | 0.0191672174 | 522/27234 | 522 |
温州大学,温州大学录取分数线,温州大学2024录取分数线,温州大学2024年录取分数线,温州大学录取分数线2024,温州大学2024分数线