掌上志愿填报系统提供湖州师范学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 496/33127 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 509/29693 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 492/27248 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 477/27748 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 486/29953 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育(师范)(5500元) | 不限 | 5 | 0.0157891426 | 508/30404 | 522 |
英语(师范)(4800元,外语成绩不低于100分,只招英语考生) | 不限 | 5 | 0.0149726809 | 504/31368 | 515 |
湖州师范学院,湖州师范学院录取分数线,湖州师范学院2024录取分数线,湖州师范学院2024年录取分数线,湖州师范学院录取分数线2024,湖州师范学院2024分数线