掌上志愿填报系统提供杭州电子科技大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 559/18983 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 552/19994 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 528/20562 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 526/19932 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 543/19199 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济学类(5300元,含国际经济与贸易、经济学)(办学地点下沙校区) | 不限 | 2 | 0.0297999149 | 560/18792 | 560 |
英语(5300元)(办学地点下沙校区) | 不限 | 2 | 0.0294474003 | 559/18983 | 559 |
会计学(6095元)(办学地点下沙校区) | 不限 | 2 | 0.0332144319 | 570/16658 | 572 |
杭州电子科技大学,杭州电子科技大学录取分数线,杭州电子科技大学2024录取分数线,杭州电子科技大学2024年录取分数线,杭州电子科技大学录取分数线2024,杭州电子科技大学2024分数线