掌上志愿填报系统提供南通大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理,化学 | - | 521/27493 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | - | 545/21467 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 487/28202 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 461/30039 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | 3 | 508/25969 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(五年)(7480元)(专业办学地点启秀校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0255680493 | -/- | 567 |
医学影像学(五年)(7480元)(专业办学地点启秀校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0215388346 | -/- | 541 |
预防医学(五年)(7480元)(专业办学地点啬园校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0189502783 | -/- | 541 |
南通大学,南通大学录取分数线,南通大学2024录取分数线,南通大学2024年录取分数线,南通大学录取分数线2024,南通大学2024分数线