掌上志愿填报系统提供南京邮电大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 610/9022 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 604/9574 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 591/9990 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 583/10555 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 8 | 591/10664 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程(6380元)(办学地点仙林校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0723559962 | 614/8294 | 615 |
电子信息工程(6380元)(办学地点仙林校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0771929825 | 618/7651 | 620 |
信息安全(6380元)(办学地点仙林校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0676125028 | 610/9022 | 610 |
南京邮电大学,南京邮电大学录取分数线,南京邮电大学2024录取分数线,南京邮电大学2024年录取分数线,南京邮电大学录取分数线2024,南京邮电大学2024分数线