掌上志愿填报系统提供苏州大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 623/6848 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 617/7361 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 609/7421 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 614/6095 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 6 | 620/6157 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
哲学(5200元) | 不限 | 1 | 0.0909754673 | 623/6848 | 623 |
法学(5720元) | 不限 | 1 | 0.0932317346 | 624/6693 | 624 |
网络与新媒体(5720元) | 不限 | 1 | 0.0909754673 | 623/6848 | 623 |
苏州大学,苏州大学录取分数线,苏州大学2024录取分数线,苏州大学2024年录取分数线,苏州大学录取分数线2024,苏州大学2024分数线