上海财经大学 上海财经大学录取分数线|上海财经大学分数线--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供上海财经大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次

上海财经大学

院校专业组历史录取

招生年份 招生批次 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
2024 本科普通批 不限 - 636/4929 -/- -
2023 本科普通批 不限 - 639/4070 -/- -
2022 本科普通批 不限 - 639/3881 -/- -
2021 本科普通批 不限 - 636/3556 -/- -
2020 本科普通批 不限 31 641/3502 -/- -

专业历史录取

专业名称 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
财政学类(7150元,含财政学、税收学) 不限 2 0.1330131551 -/- 637
经济学(数量经济)(7150元) 不限 1 0.1788978122 -/- 646
金融学(双学士学位、金融学和统计学)(7150元) 不限 2 0.1986531987 -/- 649
金融学(7150元) 不限 2 0.2046599496 -/- 652
国际经济与贸易(7150元) 不限 2 0.1330131551 -/- 640
法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班)(6500元) 不限 1 0.1377077488 -/- 638
法学(双学士学位、法学和金融学)(6500元) 不限 1 0.1788978122 -/- 646
工商管理类(6500元,含工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、人力资源管理、市场营销) 不限 2 0.1290322581 -/- 637
商务英语(6500元,只招英语考生) 不限 2 0.1290322581 -/- 636
会计学(6500元) 不限 4 0.1330131551 -/- 638
会计学(ACCA)(6500元) 不限 1 0.2530864198 -/- 656
财务管理(智能化)(6500元) 不限 4 0.1330131551 -/- 639

上海财经大学,上海财经大学录取分数线,上海财经大学2024录取分数线,上海财经大学2024年录取分数线,上海财经大学录取分数线2024,上海财经大学2024分数线