掌上志愿填报系统提供同济大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 655/2687 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 658/1979 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 662/1723 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 657/1632 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 20 | 664/1499 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
机械类(中外合作办学)(21000元,含机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中外合作办学),该专业是中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及外方合作院校学士学位证书) | 物理,化学 | - | 0.2437662821 | -/- | - |
同济大学,同济大学录取分数线,同济大学2024录取分数线,同济大学2024年录取分数线,同济大学录取分数线2024,同济大学2024分数线