掌上志愿填报系统提供哈尔滨工程大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 590/12614 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 614/7862 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 597/9101 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 568/12928 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 585/11630 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(44300元,与英国斯旺西大学合作,“3+1”培养) | 物理,化学 | 1 | 0.0614213198 | 605/9850 | 605 |
材料物理(中外合作办学)(44300元,不招色盲、单色识别能力异常,与英国斯旺西大学合作,“3+1”培养) | 物理,化学 | 2 | 0.0467734264 | 592/12263 | 593 |
土木工程(中外合作办学)(45000元,与英国阿伯丁大学合作,“3+1”培养) | 物理,化学 | 1 | 0.0865867262 | 621/7172 | 621 |
哈尔滨工程大学,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学2024录取分数线,哈尔滨工程大学2024年录取分数线,哈尔滨工程大学录取分数线2024,哈尔滨工程大学2024分数线