掌上志愿填报系统提供吉林财经大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 524/26772 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 516/28135 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 499/25977 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 494/25138 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 516/24408 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
财政学(5280元)(办学地点净月校区) | 不限 | 2 | 0.0215388346 | -/- | - |
税收学(5280元)(办学地点净月校区) | 不限 | 3 | 0.0195726879 | -/- | - |
吉林财经大学,吉林财经大学录取分数线,吉林财经大学2024录取分数线,吉林财经大学2024年录取分数线,吉林财经大学录取分数线2024,吉林财经大学2024分数线