掌上志愿填报系统提供吉林建筑大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 447/42846 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 475/37291 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 463/32157 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 434/33410 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 3 | 480/30952 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程(5940元)(办学地点净月校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0104327125 | -/- | 457 |
吉林建筑大学,吉林建筑大学录取分数线,吉林建筑大学2024录取分数线,吉林建筑大学2024年录取分数线,吉林建筑大学录取分数线2024,吉林建筑大学2024分数线