掌上志愿填报系统提供长春工业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 513/29317 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 500/31831 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 470/31001 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 449/31652 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 6 | 478/31259 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(5280元)办学地点北湖校区 | 不限 | 1 | 0.0174983798 | 513/29317 | 513 |
会计学(4800元)办学地点北湖校区 | 不限 | 1 | 0.0176735550 | 514/29083 | 514 |
长春工业大学,长春工业大学录取分数线,长春工业大学2024录取分数线,长春工业大学2024年录取分数线,长春工业大学录取分数线2024,长春工业大学2024分数线