掌上志愿填报系统提供沈阳药科大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 568/17101 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 560/18235 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 513/23353 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 512/22269 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 515/24600 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
药学(6050元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;非英语语种考生不宜报考;办学地点南校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0416339356 | 595/11725 | 610 |
药物制剂(6050元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;非英语语种考生不宜报考;办学地点南校区) | 物理,化学 | 3 | 0.0367694079 | 591/12433 | 612 |
药物分析(6050元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;非英语语种考生不宜报考;办学地点南校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0332144319 | 572/16267 | 575 |
沈阳药科大学,沈阳药科大学录取分数线,沈阳药科大学2024录取分数线,沈阳药科大学2024年录取分数线,沈阳药科大学录取分数线2024,沈阳药科大学2024分数线