掌上志愿填报系统提供大连海洋大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 492/34007 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 486/34965 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 469/31182 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 450/31535 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 4 | 478/31259 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(5200元)(办学地点渤海校区) | 物理,化学 | 2 | 0.0144676096 | -/- | - |
大连海洋大学,大连海洋大学录取分数线,大连海洋大学2024录取分数线,大连海洋大学2024年录取分数线,大连海洋大学录取分数线2024,大连海洋大学2024分数线