掌上志愿填报系统提供沈阳农业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 481/36368 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | - | 519/27402 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | - | 489/27821 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | - | 472/28470 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理,化学,生物 | 9 | 491/29060 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(中外合作办学)(39000元) | 物理,化学 | - | 0.0132259129 | -/- | - |
沈阳农业大学,沈阳农业大学录取分数线,沈阳农业大学2024录取分数线,沈阳农业大学2024年录取分数线,沈阳农业大学录取分数线2024,沈阳农业大学2024分数线