掌上志愿填报系统提供辽宁石油化工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 464/39774 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 475/37291 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 461/32455 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 444/32292 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 473/32056 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
测控技术与仪器(5200元) | 物理,化学 | 3 | 0.0116659124 | 468/38997 | 474 |
化学工程与工艺(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0138635846 | 487/35128 | 487 |
辽宁石油化工大学,辽宁石油化工大学录取分数线,辽宁石油化工大学2024录取分数线,辽宁石油化工大学2024年录取分数线,辽宁石油化工大学录取分数线2024,辽宁石油化工大学2024分数线