掌上志愿填报系统提供沈阳理工大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 511/29771 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 512/28998 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 486/28382 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 物理 | - | 473/28308 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 7 | 497/27983 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0185748542 | 519/27941 | 519 |
车辆工程(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0174983798 | 513/29317 | 513 |
机械电子工程(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0176735550 | 514/29083 | 514 |
材料成型及控制工程(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0171643546 | 511/29771 | 511 |
机械设计制造及其自动化(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0204318551 | 528/25842 | 528 |
自动化(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0191672174 | 522/27234 | 522 |
计算机科学与技术(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0185748542 | 519/27941 | 519 |
机器人工程(5200元) | 物理,化学 | 1 | 0.0181933350 | 517/28417 | 517 |
沈阳理工大学,沈阳理工大学录取分数线,沈阳理工大学2024录取分数线,沈阳理工大学2024年录取分数线,沈阳理工大学录取分数线2024,沈阳理工大学2024分数线