掌上志愿填报系统提供华北水利水电大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 508/30404 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 508/29946 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 486/28382 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 476/27904 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 物理 | 6 | 493/28700 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
建筑类(五年)(5000元,含建筑学、城乡规划)江淮校区 | 不限 | 2 | 0.0167083279 | 513/29317 | 518 |
华北水利水电大学,华北水利水电大学录取分数线,华北水利水电大学2024录取分数线,华北水利水电大学2024年录取分数线,华北水利水电大学录取分数线2024,华北水利水电大学2024分数线