掌上志愿填报系统提供天津工业大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 物理,化学 | - | 587/13194 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 物理 | - | 586/13007 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 物理 | - | 567/13770 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 550/15922 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 554/17162 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程(5400元) | 物理,化学 | 3 | 0.0460372049 | 589/12794 | 590 |
计算机科学与技术(5400元) | 物理,化学 | 3 | 0.0453004622 | 592/12263 | 595 |
人工智能(5400元) | 物理,化学 | 2 | 0.0444899197 | 588/12980 | 588 |
天津工业大学,天津工业大学录取分数线,天津工业大学2024录取分数线,天津工业大学2024年录取分数线,天津工业大学录取分数线2024,天津工业大学2024分数线