中央民族大学 中央民族大学录取分数线|中央民族大学分数线--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供中央民族大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次

中央民族大学

院校专业组历史录取

招生年份 招生批次 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
2024 本科普通批 不限 - 626/6380 -/- -
2023 本科普通批 不限 - 620/6861 -/- -
2022 本科普通批 不限 - 621/5887 -/- -
2021 本科普通批 不限 - 620/5343 -/- -
2020 本科普通批 不限 37 626/5321 -/- -

专业历史录取

专业名称 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
哲学类(5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区) 不限 4 0.1032046015 629/5925 632
经济学类(5000元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区) 不限 18 0.0981191223 628/6085 633
法学类(5000元,含法学、法学(涉外法治))(办学地点丰台校区) 不限 18 0.1192764274 636/4929 642
社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) 不限 4 0.1089399965 631/5623 633
外国语言文学类(6000元,含英语、翻译,只招英语考生)(办学地点丰台校区) 不限 5 0.0981191223 627/6215 630
新闻传播学类(5000元,含新闻学、广告学、网络与新媒体)办学地点丰台校区 不限 6 0.0981191223 628/6085 631
教育学(5000元)(办学地点丰台校区) 不限 3 0.1061603376 629/5925 629
汉语言文学(与教育学双学位)(5000元)(办学地点丰台校区) 不限 3 0.1290322581 640/4365 646
汉语言文学(5000元)(办学地点丰台校区) 不限 6 0.1330131551 639/4478 646
汉语国际教育(5000元)(办学地点丰台校区) 不限 3 0.1008849558 630/5783 633
工商管理类(5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)办学地点丰台校区 不限 10 0.0981191223 627/6215 631

中央民族大学,中央民族大学录取分数线,中央民族大学2024录取分数线,中央民族大学2024年录取分数线,中央民族大学录取分数线2024,中央民族大学2024分数线