掌上志愿填报系统提供中央戏剧学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 600/10787 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 602/9999 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 600/8671 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
戏剧学(戏剧史论与批评)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 2 | 0.0614213198 | -/- | - |
戏剧影视文学(电视剧创作)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 2 | 0.0706697460 | -/- | - |
戏剧影视文学(戏剧创作)(五年)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 3 | 0.0790316383 | -/- | - |
艺术管理(剧院管理)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 4 | 0.0556225086 | -/- | - |
艺术管理(影视制片)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 2 | 0.0626162430 | -/- | - |
艺术管理(演出制作)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 5 | 0.0663470966 | -/- | - |
戏剧教育(师范)(8000元)(办学地点昌平校区) | 不限 | 3 | 0.0556225086 | -/- | - |
中央戏剧学院,中央戏剧学院录取分数线,中央戏剧学院2024录取分数线,中央戏剧学院2024年录取分数线,中央戏剧学院录取分数线2024,中央戏剧学院2024分数线