掌上志愿填报系统提供北京语言大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 596/11548 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 593/11658 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 591/9990 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 601/7892 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 65 | 610/7628 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济学(经济金融统计与分析)(5000元) | 不限 | 5 | 0.0556225086 | 603/10213 | 605 |
金融学(5000元) | 不限 | 5 | 0.0545537341 | 602/10383 | 607 |
外国语言文学类(6000元,含英语、英语(英西复语)、商务英语,只招英语考生) | 不限 | 6 | 0.0567784601 | 605/9850 | 613 |
国际经济与贸易(5000元) | 不限 | 3 | 0.0545537341 | 602/10383 | 608 |
汉语言文学(5000元) | 不限 | 9 | 0.0676125028 | 613/8472 | 620 |
古典文献学(5000元) | 不限 | 2 | 0.0590423969 | 606/9678 | 611 |
汉语国际教育(5000元) | 不限 | 6 | 0.0601533712 | 607/9499 | 612 |
翻译(本地化)(6000元,只招英语、法语考生) | 不限 | 5 | 0.0516106685 | 604/10041 | 625 |
翻译(英语)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 5 | 0.0516106685 | 597/11348 | 598 |
翻译(汉英法)(6000元,只招英语、法语考生) | 不限 | 5 | 0.0545537341 | 604/10041 | 615 |
新闻学(国际出版)(5000元) | 不限 | 5 | 0.0535986376 | 600/10787 | 605 |
新闻学(国际新闻)(5000元) | 不限 | 5 | 0.0590423969 | 604/10041 | 607 |
传播学(梧桐计划人才实验班)(5000元) | 不限 | 5 | 0.0651451838 | 614/8294 | 622 |
网络与新媒体(智能媒体)(5000元) | 不限 | 5 | 0.0567784601 | 605/9850 | 618 |
会计学(5000元) | 不限 | 3 | 0.0590423969 | 605/9850 | 607 |
人力资源管理(大数据应用)(5000元) | 不限 | 3 | 0.0526083891 | 600/10787 | 604 |
北京语言大学,北京语言大学录取分数线,北京语言大学2024录取分数线,北京语言大学2024年录取分数线,北京语言大学录取分数线2024,北京语言大学2024分数线