北京第二外国语学院 北京第二外国语学院录取分数线|北京第二外国语学院分数线--2025招生信息-掌上志愿

掌上志愿填报系统提供北京第二外国语学院历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次

北京第二外国语学院

院校专业组历史录取

招生年份 招生批次 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
2024 本科普通批 不限 - 527/26065 -/- -
2023 本科普通批 不限 - 535/23726 -/- -
2022 本科普通批 不限 - 532/19817 -/- -
2021 本科普通批 不限 - 538/17926 -/- -
2020 本科普通批 不限 356 549/18067 -/- -

专业历史录取

专业名称 科目要求 录取数 最低分/位次 平均分/位次 最高分
贸易经济(国际文化贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 36 0.0202186841 531/25202 550
国际经济与贸易(国际服务贸易)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 41 0.0204318551 534/24493 551
汉语言文学(多语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 41 0.0272266260 562/18395 574
汉语国际教育(英语复合)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 38 0.0222850491 545/22074 564
英语(人文交流)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 39 0.0213004484 540/23122 582
英语(英语教育)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 37 0.0236089897 550/20990 580
法语(5000元,含人文、国情两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 43 0.0206398751 541/22915 562
翻译(涉外法律服务实验班)(5000元,只招英语考生)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 28 0.0215388346 544/22278 563
日语(同声传译)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 15 0.0208546470 545/22074 577
日语(人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 16 0.0236089897 550/20990 564
日语(漫画文创)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 20 0.0262029538 561/18566 581
意大利语(人文交流)(5000元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 12 0.0204318551 530/25414 550
西班牙语(5000元,含人文交流、国别与区域(西班牙语国家)两个方向。大一大二不分方向,大三分方向(方向体现在专业选修课程);具体分方向政策见学校本科招生官网公告)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 33 0.0210697564 541/22915 570
新闻学(融媒体国际新闻)(4200元)(外语成绩不低于90分;办学地点朝阳校区) 不限 40 0.0225402955 547/21659 571

北京第二外国语学院,北京第二外国语学院录取分数线,北京第二外国语学院2024录取分数线,北京第二外国语学院2024年录取分数线,北京第二外国语学院录取分数线2024,北京第二外国语学院2024分数线