掌上志愿填报系统提供北京外国语大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 628/6085 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 627/5755 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 635/4288 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 632/3977 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 59 | 639/3729 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(5000元) | 不限 | 6 | 0.1061603376 | 632/5467 | 637 |
国际经济与贸易(5000元) | 不限 | 3 | 0.1192764274 | 637/4789 | 640 |
法学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1224884080 | 642/4108 | 649 |
汉语言文学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1426976329 | 641/4239 | 643 |
英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 4 | 0.1675338189 | 646/3611 | 650 |
英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 2 | 0.1466208477 | 644/3844 | 648 |
英语(外语教育)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 2 | 0.1512149092 | 650/3176 | 659 |
英语(国别与区域研究)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 2 | 0.1156027072 | 634/5176 | 636 |
英语(6000元,只招英语考生) | 不限 | 8 | 0.1122176774 | 637/4789 | 645 |
英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 3 | 0.1562804284 | 642/4108 | 643 |
德语(6000元) | 不限 | 5 | 0.1032046015 | 632/5467 | 637 |
法语(国际关系)(6000元) | 不限 | 2 | 0.1089399965 | 639/4478 | 648 |
法语(6000元) | 不限 | 4 | 0.1089399965 | 635/5055 | 646 |
翻译(外交外事高级翻译)(6000元,只招英语考生) | 不限 | 5 | 0.1675338189 | 646/3611 | 647 |
日语(6000元) | 不限 | 2 | 0.1061603376 | 636/4929 | 643 |
日语(日本研究)(6000元) | 不限 | 2 | 0.1032046015 | 630/5783 | 631 |
西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养)(6000元) | 不限 | 3 | 0.1986531987 | 650/3176 | 650 |
西班牙语(商务)(6000元) | 不限 | 2 | 0.1224884080 | 636/4929 | 638 |
西班牙语(6000元) | 不限 | 4 | 0.1089399965 | 635/5055 | 638 |
西班牙语(葡语)(6000元) | 不限 | 2 | 0.1032046015 | 629/5925 | 629 |
传播学(5000元) | 不限 | 2 | 0.1156027072 | 633/5307 | 634 |
外国语言与外国历史(5000元) | 不限 | 1 | 0.1032046015 | 628/6085 | 628 |
国际新闻与传播(英语)(5000元) | 不限 | 3 | 0.1089399965 | 637/4789 | 649 |
北京外国语大学,北京外国语大学录取分数线,北京外国语大学2024录取分数线,北京外国语大学2024年录取分数线,北京外国语大学录取分数线2024,北京外国语大学2024分数线