掌上志愿填报系统提供首都师范大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 不限 | - | 582/14198 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 571/15983 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 571/13109 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 570/12613 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 497 | 578/12850 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
哲学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0467734264 | -/- | - |
哲学(教育学双学士学位项目)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0579793894 | -/- | - |
中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0556225086 | -/- | - |
国际经济与贸易(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0423280423 | -/- | - |
法学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0545537341 | -/- | - |
社会工作(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
教育学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0429831007 | -/- | - |
汉语言文学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0498866213 | -/- | - |
汉语言文学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.1032046015 | -/- | - |
英语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
英语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0676125028 | -/- | - |
英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0444899197 | -/- | - |
俄语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0526083891 | -/- | - |
俄语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0409916890 | -/- | - |
德语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
德语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
法语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0437085105 | -/- | - |
法语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0467734264 | -/- | - |
日语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0498866213 | -/- | - |
日语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
西班牙语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0516106685 | -/- | - |
西班牙语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
心理学(潘菽实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0507462687 | -/- | - |
心理学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0429831007 | -/- | - |
文化产业管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0444899197 | -/- | - |
公共事业管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0409916890 | -/- | - |
劳动与社会保障(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0409916890 | -/- | - |
旅游管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0416339356 | -/- | - |
戏剧影视文学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 不限 | - | 0.0437085105 | -/- | - |
首都师范大学,首都师范大学录取分数线,首都师范大学2024录取分数线,首都师范大学2024年录取分数线,首都师范大学录取分数线2024,首都师范大学2024分数线