掌上志愿填报系统提供北京师范大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 663/1949 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 656/2180 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 659/1944 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 656/1729 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 65 | 660/1776 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
哲学(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 2 | 0.3744369369 | -/- | 666 |
经济学(励耘实验班)(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 4 | 0.3908450704 | -/- | 672 |
教育学类(4800元,含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)(办学地点北京校区) | 不限 | 4 | 0.3569892473 | -/- | 665 |
金融学(5000元)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.3744369369 | -/- | 666 |
历史学类(4800元,含历史学、考古学)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.3908450704 | -/- | 671 |
国际经济与贸易(5000元)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.3401744484 | -/- | 665 |
法学(卓越实验班)(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 5 | 0.3744369369 | -/- | 673 |
社会学(“社会学+心理学”双学士学位复合型人才培养项目)(5000元)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.4290301863 | -/- | 670 |
汉语言文学(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 8 | 0.4124922696 | -/- | 671 |
英语(6000元,只招英语考生)(办学地点北京校区) | 不限 | 4 | 0.3569892473 | -/- | 664 |
公共管理类(4800元,含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理))(办学地点北京校区) | 不限 | 5 | 0.3401744484 | -/- | 664 |
传播学(网络新媒体)(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 2 | 0.3401744484 | -/- | 666 |
历史学(“英语+历史学”双学士学位复合型人才培养项目)(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.3908450704 | -/- | 670 |
会计学(4800元)(办学地点北京校区) | 不限 | 3 | 0.3401744484 | -/- | 663 |
人文科学试验班(励耘实验班)(4800元,含汉语言文学、历史学、哲学)(办学地点北京校区) | 不限 | 4 | 0.5329103886 | -/- | 678 |
北京师范大学,北京师范大学录取分数线,北京师范大学2024录取分数线,北京师范大学2024年录取分数线,北京师范大学录取分数线2024,北京师范大学2024分数线