掌上志愿填报系统提供首都医科大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 581/14402 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 571/15983 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 559/15106 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 551/15758 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 33 | 562/15703 | -/- | - |
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
法学(卫生法学)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 不限 | 16 | 0.0453004622 | 595/11725 | 612 |
公共事业管理(卫生管理)(5000元)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 不限 | 24 | 0.0403416192 | 587/13194 | 608 |
首都医科大学,首都医科大学录取分数线,首都医科大学2024录取分数线,首都医科大学2024年录取分数线,首都医科大学录取分数线2024,首都医科大学2024分数线